
Die JOST Werke SE ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Emittent | JOST Werke SE |
Anzahl der Aktien | 14.900.000 |
Grundkapital | 14.900.000 EUR |
ISIN | DE000JST4000 |
WKN | JST400 |
Börsenkürzel | JST |
Tickersymbol Bloomberg | JST GY |
Börsenplätze | Frankfurter Wertpapierbörse, XETRA |
Handelssegment | Regulated Market (Prime Standard) |
Aktiengattung | Inhaberaktien |
Börsengang | 20. Juli 2017 |
Emissionspreis | 27,00 EUR |
Indexzugehörigkeit | PRIME ALL, CDAX, SDAX |
Rechnungslegungsart | IFRS |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Branche | Automobilzulieferer, Industrie |
Designated Sponsor(s) | ODDO BHF, Baader Bank |
Das Grundkapital der JOST Werke SE beträgt derzeit 14.900.000 Euro. Es ist eingeteilt in ebenso viele auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Wert von 1,00 Euro.
Gemäß der Definition der Deutschen Börse lag der Streubesitz der JOST Werke SE zum 10. Dezember 2025 bei 100 %. Sie finden alle Stimmrechtsmitteilungen der JOST Werke SE hier.
zum 10. Dezember 2025

12.01.2026 | Berenberg | Yasmin Steilen
19.01.2026| Deutsche Bank | Nicolai Kempf
20.01.2026 | ODDO BHF | Klaus Ringel
08.01.2026 | M.M. Warburg | Fabio Hölscher
Diverse Finanzanalysten analysieren die JOST Werke SE und veröffentlichen auf Basis ihrer Analysen eigene Ergebnisschätzungen. Vara Research GmbH sammelt diese Daten und bildet daraus einen Konsensus, der nur zu Informationszwecken dient und keine Anlageberatung darstellt. JOST Werke ist weder an der Datenbeschaffung noch an der Zusammenstellung beteiligt.
Auf dieser Website gibt JOST Werke den von Vara Research GmbH zusammengestellten Konsensus als unverbindliche Information lediglich wieder. Dies bedeutet jedoch nicht, dass JOST Werke bzw. der Vorstand diese Informationen, Schlüsse oder Empfehlungen gutheißt, damit einverstanden ist oder sich zu eigen macht. Die Schätzungen beruhen allein auf den Analysen von unabhängigen Finanzanalysten. JOST Werke SE übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Schätzungen und verpflichtet sich nicht, die Schätzungen oder den Überblick zu berichtigen, auch wenn dieser von eigenen Prognosen oder Erwartungen abweicht.
Q4 2024 A | FY 2024 A | Q4 2025 E | FY 2025 E | FY 2026 E | FY 2027 E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio. EUR) | ||||||
- Anzahl Schätzungen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
- Höchstwert | 389,3 | 1.536,9 | 1.684,2 | 1.845,0 | ||
- Durchschnitt | 226,4 | 1.069,4 | 368,7 | 1.516,0 | 1.635,4 | 1.740,8 |
- Median | 375,2 | 1.522,8 | 1.633,8 | 1.730,3 | ||
- Tiefstwert | 335,0 | 1.481,6 | 1.589,9 | 1.657,7 | ||
Bereinigtes EBITDA (in Mio. EUR) | ||||||
- Anzahl Schätzungen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
- Höchstwert | 83,3 | 226,3 | 222,9 | 239,8 | ||
- Durchschnitt | 27,3 | 148,1 | 51,9 | 195,3 | 207,5 | 226,9 |
- Median | 40,3 | 184,6 | 205,4 | 229,4 | ||
- Tiefstwert | 32,0 | 175,0 | 194,1 | 211,6 | ||
Bereinigte EBITDA-Marge (in %) | ||||||
- Anzahl Schätzungen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
- Höchstwert | 22,2 | 14,9 | 14,0 | 13,8 | ||
- Durchschnitt | 12,1 | 13,9 | 14,2 | 12,9 | 12,8 | 13,2 |
- Median | 10,7 | 12,1 | 12,3 | 13,0 | ||
- Tiefstwert | 9,6 | 11,8 | 12,2 | 12,7 | ||
Bereinigtes EBIT (in Mio. EUR) | ||||||
- Anzahl Schätzungen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
- Höchstwert | 33,8 | 143,8 | 166,6 | 193,0 | ||
- Durchschnitt | 18,0 | 113,0 | 32,9 | 142,9 | 160,8 | 178,8 |
- Median | 33,0 | 143,0 | 161,9 | 178,8 | ||
- Tiefstwert | 31,7 | 141,6 | 152,9 | 164,7 | ||
Bereinigte EBIT-Marge (in %) | ||||||
- Anzahl Schätzungen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
- Höchstwert | 9,5 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | ||
- Durchschnitt | 8,0 | 10,6 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10,3 |
- Median | 8,8 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | ||
- Tiefstwert | 8,6 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | ||
Ergebnis nach Steuern (in Mio. EUR) | ||||||
- Anzahl Schätzungen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
- Höchstwert | 14,6 | 36,2 | 77,7 | 94,8 | ||
- Durchschnitt | 10,0 | 52,6 | 10,3 | 31,2 | 68,9 | 85,9 |
- Median | 9,5 | 31,2 | 68,2 | 87,1 | ||
- Tiefstwert | 7,5 | 26,2 | 61,6 | 74,6 | ||
Ergebnis je Aktie (in EUR) | ||||||
- Anzahl Schätzungen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
- Höchstwert | 0,98 | 2,43 | 5,21 | 6,36 | ||
- Durchschnitt | 0,67 | 3,53 | 0,69 | 2,09 | 4,62 | 5,77 |
- Median | 0,64 | 2,09 | 4,57 | 5,85 | ||
- Tiefstwert | 0,51 | 1,76 | 4,13 | 5,01 | ||
Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in EUR) | ||||||
- Anzahl Schätzungen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
- Höchstwert | 1,88 | 6,79 | 7,57 | 8,86 | ||
- Durchschnitt | 2,19 | 5,20 | 1,73 | 6,66 | 7,39 | 8,35 |
- Median | 1,81 | 6,71 | 7,43 | 8,37 | ||
- Tiefstwert | 1,44 | 6,42 | 7,11 | 7,79 | ||
Dividende je Aktie (in EUR) | ||||||
- Anzahl Schätzungen | - | 3 | 3 | 3 | ||
- Höchstwert | - | 1,50 | 1,92 | 2,37 | ||
- Durchschnitt | - | 1,50 | - | 1,32 | 1,82 | 2,21 |
- Median | - | 1,50 | 1,80 | 2,31 | ||
- Tiefstwert | - | 0,97 | 1,74 | 1,95 |
Stand: 20. Januar 2026