18.02.2025 | Finanzergebnisse
26.03.2025 | Finanzergebnisse
08.05.2025 | Hauptversammlung
15.05.2025 | Finanzergebnisse
14.08.2025 | Finanzergebnisse
13.11.2025 | Finanzergebnisse
09.01.2025 | Konferenzen
14-15.01.2025 | Konferenzen
22.01.2025 | Konferenzen
02.12.2024 | Konferenzen
26.11.2024 | Roadshow
14.11.2024 | Finanzergebnisse
Präsentation Q3 2024 (Englisch)
Replay Q3 2024 Earnings Call (Englisch)
26.09.2024 | Konferenzen
25.09.2024 | Konferenzen
17.09.2024 | M&A
10.09.2024 | Capital Markets Day
Presentations and replay CMD 2024 (Englisch)
04.09.2024 | Konferenzen
14.08.2024 | Finanzergebnisse
Präsentation Q2 2024 (Englisch)
Q2 2024 Videokonferenz (Englisch)
13-14.06.2024 | Konferenzen
06.06.2024 | Konferenzen
23.05.2024 | Konferenzen
15.05.2024 | Finanzergebnisse
Präsentation Q1 2024 (Englisch)
Replay Konferenzwebcast Q1 2024 (Englisch)
08.05.2024 | Hauptversammlung
26.03.2024 | Finanzergebnisse
Presentation FY 2023 Results (Englisch)
Replay Konferenzwebcast (Englisch)
28.02.2024 | Roadshow
16.01.2024 | Konferenz
11.01.2024 | Konferenz
9-10.01.2024 | Konferenz
30.11.2023 | Roadshow
13.11.2023 | Finanzergebnisse
Presentation Q3 2023 (Englisch)
Replay der Videokonferenz Q3 2023 (Englisch)
20.09.2023 | Konferenz
19.09.2023 | Konferenz
06.09.2023 | Konferenz
31.08.2023 | Übernahmen
Replay Video Conference (Englisch)
14.08.2023 | Finanzergebnisse
Presentation Q2 2023 (Englisch)
Videokonferenz Replay Q2 2023 (Englisch)
15.06.2023 | Konferenz
15.05.2023 | Finanzergebnisse
Presentation Q1 2023 (Englisch)
Replay Q1 2023 Video Conference(Englisch)
30.03.2023 | Roadshow
Investorenpräsentation (Englisch)
28.03.2023 | Finanzergebnisse
Presentation FY 2022 Results (Englisch)
FY 2022 Results Conference (Englisch) - Replay
01.03.2023 | Roadshow
08.02.2023 | Konferenz
16.01.2023 | Konferenz
12.01.2023 | Roadshow
9-11.01.2023 | Konferenz
5.01.2023 | Konferenz
14.11.2022 | Finanzergebnisse
Presentation Q3 2022 (Englisch)
Q3 2022 Results Conference Replay (Englisch)
11.10.2022 | Roadshow
22.09.2022 | Konferenz
21.09.2022 | Konferenz
08.09.2022 | Konferenz
11.08.2022 | Finanzergebnisse
Presentation Q2 2022 (Englisch)
Q2 2022 Results Conference Replay (Englisch)
23.06.2022 | Konferenz
09.06.2022 | Roadshow
25.05.2022 | Konferenz
20.05.2022 | Roadshow
12.05.2022 | Finanzergebnisse
Presentation Q1 2022 (Englisch)
Q1 2022 Results Conference Replay (Englisch)
31.03.2022 | Konferenz
24.03.2022 | Finanzergebnisse
Presentation FY 2021 (Englisch)
FY 2021 Results Conference Replay (Englisch)
18.01.2022 | Konferenz
10.01.2022 | Konferenz
16.12.2021 | Roadshow
23.11.2021 | JOST's Capital Markets Day 2021
11.11.2021 | Finanzergebnisse
Präsentation Q3 2021 (Englisch)
22.09.2021 | Konferenz
21.09.2021 | Konferenz
6.09.2021 | Konferenz
1.09.2021 | Konferenz
12.08.2021 | Finanzergebnisse
Presentation Q2 2021 (Englisch)
04.08.2021 | Konferenz
10.06.2021 | Konferenz
20.05.2021 | Roadshow
12.05.2021 | Finanzergebnisse
Presentation Q1 2021 (Englisch)
30.03.2021 | Roadshow
25.03.2021 | Finanzergebnisse
Presentation FY 2020 (Englisch)
22.03.2021 | Konferenz
25.02.2021 | Konferenz
18.-19.01.2021 | Konferenz
30.11.2020 | Konferenz
25.11.2020 | Roadshow
18.11.2020 | Roadshow
12.11.2020 | Finanzergebnisse
Präsentation Q3 2020 (Englisch)
23.09.2020 | Konferenz
22.09.2020 | Konferenz
02.09.2020 | Konferenz
27.08.2020 | Roadshow
20.08.2020 | Konferenz
13.08.2020 | Finanzergebnisse
Präsentation Q2 2020 (Englisch)
06.08.2020 | Konferenz
15.07.2020 | Roadshow
08.07.2020 | Roadshow
25.06.2020 | Konferenz
22.06.2020 | Konferenz
27.05.2020 | Roadshow
14.05.2020 | Finanzergebnisse
Präsentation Q1 2020 (Englisch)
22.04.2020 | Roadshow
25.03.2020 | Finanzergebnisse
Präsentation FY 2019 (Englisch)
25.02.2020 | Roadshow
21.01.2020 | Konferenz
13.01.-15.01.2020 | Konferenz
10.01.2020 | Konferenz
13.12.2019 | Konferenz
22.11.2019 | Roadshow
21.11.2019 | Finanzergebnisse
Präsentation 9M 2019 (Englisch)
08.11.2019 | Finanergebnisse
24.09.2019 | Konferenz
23.09.2019 | Konferenz
10.09.2019 | Konferenz
29.08.2019 | Konferenz
28.08.2019 | Konferenz
22.08.2019 | Finanzergebnisse
Präsentation Q2 2019 (Englisch)
27.06.2019 | Konferenz
05.06.2019 | Konferenz
28.05.2019 | Finanzergebnisse
Präsentation Q1 2019 (Englisch)
15.05.2019 | Konferenz
11.04.2019 | Roadshow
09.04.2019 | Roadshow
02.04.2019 | Roadshow
28.03.2019 | Konferenz
26.03.2019 | Finanzergebnisse
Präsentation FY 2018 (Englisch)
14.03.2019 | Konferenz
10.01.2019 | Konferenz
14.-16.01.2019 | Konferenz
22.01.2019 | Konferenz
29.11.2018 | Roadshow
27.11.2018 | Konferenz
22.11.2018 | Finanzergebnisse
Präsentation Q3 2018 (Englisch)
26.09.2018 | Konferenz
25.09.2018 | Konferenz
06.09.2018 | Roadshow
29.08.2018 | Konferenz
28.08.2018 | Finanzergebnisse
Präsentation H1 2018 (Englisch)
10.07.2018 | Roadshow
21.06.2018 | Konferenz
06.06.2018 | Konferenz
24.05.2018 | Finanzergebnisse
Präsentation Q1 2018 (Englisch)
16.-17.05.2018 | Konferenz
17.04.2018 | Roadshow
16.04.2018 | Roadshow
12.04.2018 | Roadshow
11.04.2018 | Roadshow
22.03.2018 | Ergebnisse
Pressemitteilung Geschäftsbericht 2017
Präsentation Geschäftsbericht 2017 (Englisch)
05.03.2018 | Roadshow
01.03.2018 | Roadshow
16.01.2018 | Konferenz
12.01.2018 | Konferenz
09.01.2018 | Konferenz
05.12.2017 | Roadshow
27.11.2017 | Finanzergebnisse
Zwischenbericht 9M 2017
Pressemitteilung 9M 2017
Präsentation 9M 2017 (Englisch)
02.11.2017 | Roadshow
28.09.2017 | Roadshow
27.09.2017 | Roadshow
18.09.2017 | Konferenz
13.-14.09.2017 | Roadshow
12.09.2017 | Konferenz
30.08.2017 | Konferenz
29.08.2017 | Finanzergebnisse
Präsentation H1 2017 (Englisch)
13.07.2017 | Roadshow